联君软件成功签约中石油长城钻探工程有限公司物资公司,研发物资购销贸易平台
中国建筑中东公司迪拜项目成功应用工程物资系统中英文版

| 序号 | 业务点 | 功能清单 |
| 1 | 组织机构管理 | 公司组织机构 |
| 公司岗位设置 | ||
| 公司人员授权 | ||
| 2 | 配置管理 | 企业材料分类库 |
| 企业材料明细库 | ||
| 数据字典维护 | ||
| 打印模板配置 | ||
| 3 | 流程管理 | 企业流程定义 |
| 企业流程发布 | ||
| 流程表单维护 | ||
| 流程监控 | ||
| 流程查询 | ||
| 我的待办 | ||
| 我的已办 | ||
| 4 | 项目设置 | 添加项目 |
| 领料单位设置 | ||
| 项目成员设置 | ||
| 项目岗位设置 | ||
| 项目状态管理 | ||
| 5 | 供应商管理 | 供应商收录 |
| 供应商评价 | ||
| 6 | 需求计划管理 | 施工总预算 |
| 季度需求计划 | ||
| 月度需求计划 | ||
| 临时需求计划 | ||
| 7 | 采购管理 | 采购计划 |
| 租赁计划 | ||
| 合同登记 | ||
| 付款登记 | ||
| 合同登记明细表 | ||
| 合同付款明细表 | ||
| 8 | 仓库管理 | 项目仓库创建 |
| 公司仓库创建 | ||
| 周转物资租赁费登记 | ||
| 物资盘点单 | ||
| 周转材租赁费用统计表 | ||
| 物资费用台账 | ||
| 库存统计 | ||
| 仓库盘点明细表 | ||
| 仓库盘点汇总表 | ||
| 仓库报表(收发存等) | ||
| 报废材料明细表 | ||
| 报废材料汇总表 | ||
| 报损材料明细表 | ||
| 报损材料汇总表 | ||
| 入库登记 | 订单采购入库 | |
| 调入单 | ||
| 现金采购入库 | ||
| 周转材料租赁入库 | ||
| 物资退库 | ||
| 出库登记 | 直进直出 | |
| 调出单 | ||
| 领用出库 | ||
| 周转材料租赁退库 | ||
| 采购退货 | ||
| 材料报损 | ||
| 9 | 甲供物资管理 | 甲供需求计划 |
| 入库登记 | ||
| 出库登记 | ||
| 收发存台账 | ||
| 10 | 固定资产管理 | 项目仓库创建 |
| 公司仓库创建 | ||
| 采购入库 | ||
| 调拨入库 | ||
| 调拨出库 | ||
| 报废出库 | ||
| 固定资产盘点 | ||
| 固定资产盘点明细统计 | ||
| 固定资产盘点汇总统计 | ||
| 固定资产明细统计 | ||
| 固定资产汇总统计 | ||
| 11 | 杂项管理 | 用水登记 |
| 用水登记明细统计 | ||
| 用水登记汇总统计 | ||
| 用油登记 | ||
| 用油登记明细统计 | ||
| 用油登记汇总统计 | ||
| 垃圾清理登记 | ||
| 垃圾清理明细统计 | ||
| 垃圾清理汇总统计 | ||
| 杂项费台账 | ||
| 12 | 废旧物资处理 | 废旧物资处理登记 |
| 废旧物资处理明细 | ||
| 废旧物资处理台账 | ||
| 废旧钢筋处理统计 | ||
| 13 | 统计管理 | 合同统计台账 |
| 付款统计台账 | ||
| 库存统计 | ||
| 供应商一览 | ||
| 物资费用统计 | ||
| 周转材料分布统计 | ||
| 周转材料租赁费统计 | ||
| 周转物资费用统计表 | ||
| 固定资产统计 | ||
| 杂项费统计 | ||
| 废旧物资处理统计 | ||
| 单位费用台账 | ||
| 费用总台账 | ||
| 废旧钢筋处理统计 | ||
| 报损/报废费用统计表 |
业务咨询:135 0022 9843(微信同号)或020-8488 6191
我知道了, 关闭