联君软件签约春晗环境建设!更快、更好地推进企业信息化建设的应用与落地!
北京长鑫铭达建筑工程有限公司成功签约工程物资云,实现物资项企一体化管理
工程物资云平台产品功能清单 | ||
序号 | 业务点 | 功能清单 |
1 | 组织机构管理 | 公司组织机构、公司岗位设置、公司人员授权 |
2 | 项目设置 | 添加项目、领料单位设置、子工程设置、项目成员设置、项目岗位设置、项目状态管理 |
3 | 配置管理 | 企业材料分类库、企业材料明细库、业务功能配置、数据字典维护、文件存储查询、短信发送记录、打印模板配置 |
4 | 流程管理 | 企业流程定义、企业流程发布、流程表单维护、流程监控、流程查询、我的待办、我的待阅、我的申请、我的已阅、我的已办 |
5 | 需求计划 | 投标预算维护、施工总预算维护、年度需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划 |
6 | 供应商管理 | 供应商收录、供应商考核、供应商评价、供应商一览表、供应商信息变更 |
7 | 采购管理 | 采购计划、询价比价单、招标/开标登记、中标通知书登记、合同评审与签订、供货订单、到货验收、退货单、发票登记、合同支付、零星采购申请、报销登记、合同结算 |
8 | 项目仓库管理 | 仓库创建维护、直进直出单、入库单、出库单、退库单、借用单、归还单、仓库退货单、调拨单、盘点单、报损单 |
9 | 机械设备管理 | 投标预算登记、施工总预算登记、月度需求计划、临时需求计划、机械租赁计划、租赁询价单、租赁合同签订、内部调拨申请、进场登记、安装验收、运行登记单、特种作业人员登记单、维修登记单、保养登记单、退场登记、发票登记、合同支付、租赁结算单、其它过程资料件提交、项目机械设备台账 |
10 | 甲供物资管理 | 甲供物资总预算、甲供需求计划、到货验收、甲供物资结算 |
11 | 固定资产管理 | 公司仓库维护、固定资产入库、固定资产出库、固定资产借用、固定资产归还、固定资产报损、固定资产退库、固定资产调出、固定资产调入、固定资产盘点、固定资产台账、固定资产保养、固定资产维修 |
12 | 物资材料过程管理 | 设备安装调试、材料检测、再加工管理、余料回收处理、地磅管理 |
13 | 统计管理 | 供货订单状态查询、物资成本核算、物资成本核算明细、合同/订单统计、库存统计、仓库盘点统计、仓库报表(收发存等)、供应商一览、供应商账款 |
14 | 统计管理(新) | 预算执行情况、月需求明细汇总、临时需求明细汇总、需求明细汇总、采购计划明细汇总、合同/订单执行汇总、到货验收明细汇总、出入库流水表、库存汇总表、收发存汇总表、合格供应商一览、不合格供应商一览、供应商往来账款、成本核算明细汇总、入库明细、结算明细 |
业务咨询:135 0022 9843(微信同号)或020-8488 6191
我知道了, 关闭