华东勘测设计研究院签约工程物资云平台,打造企业设备物资一体化管理
技术参数指标 | ||
序号 | 项目 | 指标 |
1 | Java版本 | 1.8 |
2 | springboot版本 | 2.0.3.RELEASE |
3 | 依赖管理 | maven |
4 | 项目源码编码 | UTF-8 |
5 | 输出编码 | UTF-8 |
6 | 单点登陆 | OAuth2 |
7 | 数据库 | sqlserver |
8 | node版本 | 8.9 |
9 | npm版本 | 3.0.0 |
10 | vue版本 | 2.x |
11 | 浏览器支持 | IE 9.0版本及以上,Chrome,FireFox |
12 | 页面支持 | 采用主流三层B/S结构,客户端只需浏览器支持即可 |
13 | 开发语言及架构 | 以主流语言JAVA为主要开发体,基于http/https通讯协议开发;后端采用最前沿稳定的springcloud微服务架构, 前端采用渐进式前端框架vue.js+elementUI框架 |
14 | 编程查询方法 | 系统采用面向对象的编程方法;采用国际标准的SQL查询语言;业务流程基于图形化工作流系统驱动。 系统符合业务流程集成规范: |
15 | 工作流要求 | 工作流完善、直观并符合BPEL标准,业务流程集成的设计满足可互操作、模块化、集成、可扩展和安全要求 |
工程项目设备物资管理平台功能清单 | ||
序号 | 业务点 | 功能清单 |
1 | 组织机构管理 | 组织机构维护 |
公司岗位设置 | ||
公司人员授权 | ||
2 | 项目设置 | 工程/项目维护 |
领料单位设置 | ||
子工程设置 | ||
项目成员设置 | ||
项目状态管理 | ||
3 | 配置管理 | 企业编码库 |
数据字典维护 | ||
打印模板配置 | ||
4 | 流程管理 | 流程定义 |
流程发布 | ||
流程表单维护 | ||
流程监控 | ||
流程查询 | ||
5 | 需求计划 | 投标预算维护 |
施工总预算维护 | ||
年度需求计划 | ||
季度需求计划 | ||
月度需求计划 | ||
周度需求计划 | ||
临时需求计划 | ||
6 | 供应商管理 | 供应商收录 |
供应商考核 | ||
供应商评价 | ||
供应商一览 | ||
7 | 采购管理 | 采购/租赁计划 |
询价比价单 | ||
招标开标登记 | ||
中标通知书登记 | ||
合同评审与签订 | ||
供货订单 | ||
到货验收 | ||
退货单 | ||
发票登记(收料结算) | ||
合同支付 | ||
零星采购登记 | ||
零星采购报销 | ||
采购结算 | ||
履约保证金登记 | ||
履约保证金退回 | ||
8 | 机械设备管理 | 投标预算登记 |
施工总预算登记 | ||
月度需求计划 | ||
临时需求计划 | ||
机械租赁计划 | ||
租赁询价单 | ||
租赁合同签订 | ||
内部调拨单 | ||
进场登记 | ||
安装验收 | ||
运行登记 | ||
特种作业人员登记 | ||
维修登记 | ||
保养登记 | ||
退场登记 | ||
过程资料登记 | ||
机械设备台账 | ||
发票登记 | ||
合同支付 | ||
租赁结算单 | ||
9 | 甲供物资管理 | 甲供物资总预算 |
甲供需求计划 | ||
到货验收 | ||
甲供物资供应结算单 | ||
甲供物资收发存台账 | ||
10 | 项目仓库管理 | 库存统计 |
仓库创建 | ||
直进直出单 | ||
入库单 | ||
出库单 | ||
退库单 | ||
借用单 | ||
归还单 | ||
盘点单 | ||
报损单 | ||
11 | 物资材料过程管理 | 设备安装调试 |
材料检测管理 | ||
再加工管理 | ||
余料回收处理 | ||
地磅管理 | ||
12 | 统计管理 | 物资预算统计 |
预算执行情况 | ||
合同/订单统计 | ||
库存统计 | ||
仓库盘点统计 | ||
仓库报表(收发存等) | ||
供应商一览 | ||
供应商往来账款 |
生产办公物资电子商城平台 | ||
序号 | 业务点 | 功能清单 |
1 | 生产办公物资电子商城 |
进货 |
销售 | ||
库存 | ||
基础设置 | ||
领用汇总 | ||
进货汇总 | ||
库存盘点 | ||
信息中心微机耗材管理 |
设备资产管理平台功能清单 | ||
序号 | 业务点 | 功能清单 |
1 | 预算管理 | 基础数据维护 |
年初预算审批 | ||
年中预算调整 | ||
预算汇总审批 | ||
年初预算汇总 | ||
2 | 购置申请 | 购置申请 |
申请单管理 | ||
货架管理/商品类别 | ||
3 | 采购台账 | 采购台帐 |
4 | 验收领用 | 固定资产领用单 |
固定资产验收单 | ||
低值易耗品资产领用单 | ||
低值易耗品资产验收单 | ||
领用单查询 | ||
验收单查询 | ||
5 | 设备台账 | 台账数据库 |
设备二维码 | ||
设备盘点 | ||
常规盘点 | ||
6 | 报废和转让 | 设备资产日常管理 |
转让 | ||
报废 | ||
7 | 发票管理 | 发票登记 |
8 | 合同管理 | 合同管理 |